Repetidor al aire libre blanco de la señal del gigabit dual de la banda 2.4GHz&5.8GHz con 4 antenas
Características de producto
tarifa de alta velocidad 1200Mbps
AP80 adopta el microprocesador de Qualcomm QCA9563+QCA9886+QCA8337, banda de funcionamiento de 2.4GHz +5.8G, equipada de memoria Flash potente del 16M del + configuración de memoria 128M, puede apoyar el acceso de hasta 80 terminales, proporcionando hasta velocidad de acceso inalámbrica 1200Mbps, una transferencia directa más rápida y cargar la velocidad, en línea practicando surf a voluntad.
fuente de alimentación atada con alambre adaptante del POE de la ayuda del interfaz de red de 1000 megabits
Proporciona un interfaz de red atado con alambre adaptante 10/100/1000Mbps, que puede eliminar errores del AP sí mismo mientras que proporciona la red, y apoya la fuente de alimentación de 48V POE al proporcionar la transmisión de datos cuando se elige para utilizar la fuente de alimentación de 48V POE.
Las diversas funciones, CA de la ayuda centralizaron a la gestión, chino SSID de la ayuda
AP80 apoya a la gestión centralizada CA, a través de la gestión remota, configuración del cambio y otras funciones, de modo que la instalación en grande de la red, dirigiendo la disposición llegue a ser más simple y conveniente; apoye el nombre de la señal del chino SSID, fije el nombre de WIFI como el nombre del comerciante, de modo que los clientes puedan buscar y conectar exactamente para utilizar; AP80 puede limpiar automáticamente el la basura del escondrijo, la reinicialización de la sincronización, más fáciles y más convenientes utilizar.
Adapte la antena con diversas funciones según demanda
Según diversas necesidades, el efecto varía cuando el anfitrión se equipa de diversas antenas al aire libre. El radio recomendado de la distancia de transmisión omnidireccional es 200 metros para la antena omnidireccional de la fibra de vidrio 8DBi, 300 metros para la antena omnidireccional de la fibra de vidrio 12DBi, y 700 metros para la antena del sector 14DBi.
Especificación
Configuración de hardware | |||
Microprocesador principal | QCA9563+QCA9886+QCA8337 | ||
Tecnología inalámbrica | 802.11AC, tecnología de 2T2R el 1200M MIMO | ||
Memoria | 128MB DDR2 RAM | ||
De destello | 16MB | ||
Interfaz de dispositivo | 1 x 10/100 interfaz de red atado con alambre adaptante de Mbps (poder de las ayudas 48V POE) | ||
Antena | Opción externa | ||
Tamaño del producto | Longitud 326m m, anchura 270m m, altura 79m m | ||
Adaptador | Fuente de alimentación del estándar 48 V POE | ||
Parámetros del RF | |||
Características del RF | 802.11a/b/g/n/ac: 2.4+5.8GHz Corea, Japón, ETSI, canal de comunicaciones de la FCC opcional |
||
Modo de la modulación | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK |
||
Tarifa de transmisión | Mbps 1200 | ||
Características de software | |||
Modo de funcionamiento | Modo de la entrada Mode/AP/modo universal del enlace | ||
Estándar de la comunicación |
IEEE 802,3 (Ethernet) IEEE 802.11a/n/ac (red inalámbrica (WLAN) 5.8G) |
||
Ajustes inalámbricos | Análisis inteligente del canal Salida del tiempo del 802.1x ACK del control de la distancia SSID múltiples, hasta 4 configurables BSSID |
||
Seguridad inalámbrica | Contraseña de la seguridad de la ayuda 64/128/152-bit WEP del mecanismo de seguridad del WEP Mecanismo de seguridad WPA/WPA2 (WPA-PSK usando el TKIP o AES) Mecanismo de seguridad WPA/WPA2 (WPA-EAP usando el TKIP) Mecanismo de seguridad ocultado del SSID |
||
Ajustes del sistema | Configuración de la WEB (remote login del HTTP) | ||
Actualización de software | Página web o TFTP para actualizar software | ||
Gestión del usuario | Usuario configurable y contraseña | ||
Supervisión de sistema | Estadísticas de la situación del dispositivo y de la red | ||
Registración | Proporcione el registro local, registro del anfitrión, registro de la transferencia de archivos | ||
Ajustes de la recuperación | Configuraciones por defecto de la salida de la restauración | ||
Funciones de reserva | La configuración de sistema se puede sostener para restaurar configuraciones del usuario cuando está necesitada | ||
Características físicas | |||
Características de la temperatura | Temperatura de funcionamiento: 0°Ca55°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a 70°C |
||
Humedad | los 5% hasta el 95% (típico) |
Imágenes de los detalles