Metal al aire libre del router 5g de Wifi de la prenda impermeable que contiene al router de la fuente de alimentación del POE 5g
Descripción de producto
La estación base al aire libre de la entrada 5G de WS1209-H se basa en nuestra investigación y desarrollo independiente de la tecnología. Pertenece a la categoría de producto de hardware de soluciones de auto-organización distribuidas del sistema de red. Tiene un anfitrión industrial 5G con velocidad, la conexión grande, la cobertura amplia, el estado latente bajo, y la alta confiabilidad. Este las asistencias técnicas 5G, la Ethernet, el WiFi, la comunicación inalámbrica del espectro separado y el otro acceso de red; al mismo tiempo, tiene capacidades computacionales del borde en tiempo real fuerte de los datos, diseño de sistemas abierto, y apoya el desarrollo secundario; adopta los microprocesadores, los dispositivos, conteniendo diseño, diseño impermeable de vivienda del industrial-grado completo del etc., con el grado impermeable de la protección que encajona hasta IP66, apoya el techo, pared, instalación polo-montada, puede ser adaptada a una variedad de sitios industriales tales como interior y al aire libre, ampliamente utilizado en fábricas elegantes, vehículos médicos, sin tripulación elegantes, ciudades elegantes y otros campos.
Ficha técnica de WiFi
WiFi 1200Mbps (802.11AC)
Transferencia de los datos
Especificación
Modelo | WS1209-H | |
CPU | MT7621 | |
De destello | 16MB + 256MB la Florida | |
Banda de frecuencia de WiFi | 2.4G&5G | |
WiFi | 2.4G: 802.11b/g/n 5.8GHz: 802.11a/n/ac MIMO | |
Tarifa de WiFi | 2.4GHz: 300Mbps, 5GHz: 900Mbps | |
estándar 5G | 3GPP operación del lanzamiento 15 NSA/SA, gigahertz Sub-6 | |
método del establecimiento de una red 5G | NSA/SA | |
velocidad de la transmisión 5G SA: 2.1Gbps/900Mbps (hasta las ISP) | ||
Tarifa 5G/4G | velocidad de la transmisión del NSA 5G: 2.5Gbps/650Mbps (hasta las ISP) | |
LTE: Abajo de 1,0 Gbps; ENCIMA de 200 Mbps | ||
NSA de 5G NR | ||
n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n79 | ||
5G NR SA | ||
banda 5GFrequency | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n79 | |
MIMO | ||
Abajo: 4 × 4 MIMO en n1/n2/n3/n7/n25/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 | ||
PARA ARRIBA: 2 × 2 MIMO en n41 | ||
Categoría de LTE | ||
Abajo del gato 16/ENCIMA del gato 18 | ||
LTE-FDD | ||
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 | ||
LTE-TDD | ||
B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | ||
banda 4GFrequency | LAA | |
B46 (apoya solamente 2 el × 2 MIMO) | ||
Abajo 4 del × 4 MIMO | ||
B1/B2/B3/B4/B7/B25/B30/B32/B34/B38/39/B40/B41/B42/B43/B48/B66 | ||
WCDMA | ||
B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 | ||
5G: | ||
Modo de la modulación | GMSK/8PSK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM | |
WIFI: | ||
1024-QAM/OFDMA |
Imágenes de los detalles
FAQ
Q1. ¿Puedo tener una orden de la muestra?
: Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y para comprobar calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.
Q2. ¿Qué sobre el plazo de ejecución?
: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de la producción en masa necesita 3-5 semanas basadas en cantidad de la orden.
Q3. ¿Usted tiene límite de MOQ?
: MOQ bajo, 1pc para la comprobación de la muestra está disponible.
Q4. ¿Hacen sus productos cumplieron nuestros estándares?
: Sí, casi todos nuestros productos tienen CE, ROHS, la FCC, etc.
Q5. ¿Cómo proceder una orden?
: En primer lugar conozcamos sus requisitos o uso. En segundo lugar citamos según sus requisitos o nuestras sugerencias. En tercer lugar el cliente confirma las muestras y los lugares depositan para la orden formal. Entonces arreglamos la producción.